SKUP I SPRZEDAŻ ZBÓŻ
Główną gałęzią funkcjonowania naszej firmy jest skup i sprzedaż płodów rolnych. Skup prowadzimy nie tylko w czasie kampanii żniwnej, ale przez cały rok przez co jesteśmy wiarygodnym i stabilnym partnerem dla producentów rolnych.
FHU Łochpol dysponuje odpowiednią infrastrukturą do skupu, przewozu, magazynowania zbóż, rzepaku, grochu oraz kukurydzy. Ponadto, firma posiada wysokiej klasy sprzęt do badania parametrów zboża dzięki któremu możemy pozyskać surowiec o wysokich walorach jakościowych.
Dysponujemy własną flotą aut ciężarowych przystosowanych do przewozu płodów rolnych poprzez co mamy możliwość sprawnie i szybko odbierać towary z Państwa gospodarstw oraz magazynów.
Gwarantujemy konkurencyjne ceny z możliwością negocjacji oraz terminową płatność.
PARAMETRY ZBOŻA
Poniżej przedstawiamy kryteria, jakie muszą być spełnione przy skupie zboża. Ziarna dostarczane do naszego skupu powinny być zdrowe, charakteryzować się charakterystycznym dla danego gatunku zapachem i kolorem. Nie mogą zawierać żywych ani martwych szkodników, przytulii, roztoczy, grzybów, salmonelli, szkodliwych bakterii ani substancji chemicznych.
1. PSZENICA KONSUMPCYJNA
PARAMETR | WARTOŚĆ | |
---|---|---|
Wilgotność | MAX | 14,5% |
Zanieczyszczenia | MAX | 6% |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2% |
Gęstość | MIN | 76 Kg/hl |
Gluten | MIN | 26% |
Białko | MIN | 12,5% |
Liczba opadania | MIN | 250 sec. |
Wyrównanie | MIN | 75% |
2. PSZENICA PASZOWA
PARAMETR | WARTOŚĆ | |
---|---|---|
Wilgotność | MAX | 14,5% |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 6% |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2% |
Białko | MIN | 10% |
3. PSZENŻYTO
PARAMETR | WARTOŚĆ | |
---|---|---|
Wilgotność | MAX | 14,5% |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 6% |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2% |
Gęstość | MIN | 68 Kg/hl |
4. JĘCZMIEŃ
PARAMETR | WARTOŚĆ | |
---|---|---|
Wilgotność | MAX | 14,5% |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 6% |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2% |
Gęstość | MIN | 62 Kg/hl |
5. ŻYTO KONSUMPCYJNE
PARAMETR | WARTOŚĆ | |
---|---|---|
Wilgotność | MAX | 14,5% |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 6% |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2% |
Liczba opadania | MIN | 120 sek. |
Gęstość | MIN | 72 Kg/hl |
Wyrównanie | MIN | 65% |
Zawartość fuzarium | MAX | 0,5% |
6. ŻYTO PASZOWE
PARAMETR | WARTOŚĆ | |
---|---|---|
Wilgotność | MAX | 14% |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 6% |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2% |
Gęstość | MIN | 68 Kg/hl |
Zawartość fuzarium | MAX | 0,5% |
7. OWIES KONSUMPCYJNY
PARAMETR | WARTOŚĆ | |
---|---|---|
Wilgotność | MAX | 14,5% |
Zanieczyszczenia | MAX | 6% |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2% |
Gęstość | MIN | 46 Kg/hl |
8. KUKURYDZA MOKRA
PARAMETR | WARTOŚĆ | |
---|---|---|
Wilgotność | 30% | |
Wilgotność max. 40%. Przy wilgotności powyżej 30% stosuje się potrącenie za tonę od ceny bazowej za każdy rozpoczęty 1 procent. Przy wilgotności poniżej 30% stosuje się dopłatę za tonę do ceny bazowej za każde procent. Nie stosuje się dopłat przy wilgotności poniżej 25%. | ||
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 10% |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2% |
Ziarna połamane | MAX | 8% |
DON | MAX | 1200 ppb |
Towar pochodzenia polskiego, wolny od ziaren genetycznie zmodyfikowanych. Ziarno zdrowe, czyste, wolne od salmonelli, bez porostu, przytulii i roztoczy, bez żywych i martwych szkodników, bez sporyszu, o zapachu i kolorze swoistym dla gatunku, bez obcych substancji chemicznych, grzybów i szkodliwych bakterii. Bez środków konserwujących, w tym kwasu propionowego, mrówkowego i octowego. |
9. KUKURYDZA SUCHA
PARAMETR | WARTOŚĆ | |
---|---|---|
Wilgotność | MAX | 14,5% |
Zanieczyszczenia ogółem | MAX | 10% |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2% |
Ziarna połamane | MAX | 8% |
DON | MAX | 1200 ppb |
10. RZEPAK
PARAMETR | WARTOŚĆ | |
---|---|---|
Wilgotność | MAX | 9% |
Zanieczyszczenia | MAX | 2% |
Zawartość oleju | MIN | 40% |
Ziarna połamane | MAX | 8% |
Zawartość kwasu erukowego w tłuszczu | MAX | 2% |
Zawartość WKT | MAX | 2% |
Towar pochodzenia polskiego, wolny od ziaren genetycznie zmodyfikowanych. Ziarno zdrowe, czyste, wolne od salmonelli, bez porostu, przytulii i roztoczy, bez żywych i martwych szkodników, bez sporyszu, o zapachu i kolorze swoistym dla gatunku, bez obcych substancji chemicznych, grzybów i szkodliwych bakterii. |
11. GROCH
PARAMETR | WARTOŚĆ | |
---|---|---|
Wilgotność | MAX | 14,5% |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2% |
Białko | MIN | 21% |
Ziarna połamane | MAX | 10% |
Ziarno czarne | MAX | 1% |
Barwa żółta | MIN | 98% |
12. SOJA ZIARNO
PARAMETR | WARTOŚĆ | |
---|---|---|
Wilgotność | MAX | 13% |
Zanieczyszczenia nieużyteczne | MAX | 2% |
Ziarna uszkodzone termicznie | MAX | 40% |
Ziarna połamane | MAX | 0,5% |
Towar pochodzenia polskiego, wolny od ziaren genetycznie zmodyfikowanych. Ziarno zdrowe, czyste, wolne od salmonelli, bez porostu, przytulii i roztoczy, bez żywych i martwych szkodników, bez sporyszu, o zapachu i kolorze swoistym dla gatunku, bez obcych substancji chemicznych, grzybów i szkodliwych bakterii. |