Pszenica konsumpcyjna
| Parametr | Wymaganie |
| Wilgotność | maks. 14,5% |
| Zanieczyszczenia | maks. 6% |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne | maks. 2% |
| Gęstość | min. 76 kg/hl |
| Gluten | min. 26% |
| Białko | min. 12,5% |
| Liczba opadania | min. 250 sek. |
| Wyrównanie | min. 75% |
Pszenica paszowa
| Parametr | Wymaganie |
| Wilgotność | maks. 14,5% |
| Zanieczyszczenia ogółem | maks. 6% |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne | maks. 2% |
| Białko | min. 10% |
Pszenżyto
| Parametr | Wymaganie |
| Wilgotność | maks. 14,5% |
| Zanieczyszczenia ogółem | maks. 6% |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne | maks. 2% |
| Gęstość | min. 68 kg/hl |
Jęczmień
| Parametr | Wymaganie |
| Wilgotność | maks. 14,5% |
| Zanieczyszczenia ogółem | maks. 6% |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne | maks. 2% |
| Gęstość | min. 62 kg/hl |
Żyto konsumpcyjne
| Parametr | Wymaganie |
| Wilgotność | maks. 14,5% |
| Zanieczyszczenia ogółem | maks. 6% |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne | maks. 2% |
| Liczba opadania | min. 120 sek. |
| Gęstość | min. 72 kg/hl |
| Wyrównanie | min. 65% |
| Zawartość fuzarium | maks. 0,5% |
Żyto paszowe
| Parametr | Wymaganie |
| Wilgotność | maks. 14% |
| Zanieczyszczenia ogółem | maks. 6% |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne | maks. 2% |
| Gęstość | min. 68 kg/hl |
| Zawartość fuzarium | maks. 0,5% |
Owies konsumpcyjny
| Parametr | Wymaganie |
| Wilgotność | maks. 14,5% |
| Zanieczyszczenia | maks. 6% |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne | maks. 2% |
| Gęstość | min. 46 kg/hl |
Kukurydza mokra
| Parametr | Wymaganie |
| Wilgotność | 30% |
| Zanieczyszczenia ogółem | maks. 10% |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne | maks. 2% |
| Ziarna połamane | maks. 8% |
| DON | maks. 1200 ppb |
Wilgotność maks. 40%. Przy wilgotności powyżej 30% stosuje się potrącenie za tonę od ceny bazowej za każdy rozpoczęty 1 procent. Przy wilgotności poniżej 30% stosuje się dopłatę za tonę do ceny bazowej za każdy 1 procent. Nie stosuje się dopłat przy wilgotności poniżej 25%.
Towar pochodzenia polskiego, wolny od ziaren genetycznie zmodyfikowanych. Ziarno zdrowe, czyste, wolne od salmonelli, bez porostu, przytulii i roztoczy, bez żywych i martwych szkodników, bez sporyszu, o zapachu i kolorze swoistym dla gatunku, bez obcych substancji chemicznych, grzybów i szkodliwych bakterii.
Kukurydza sucha
| Parametr | Wymaganie |
| Wilgotność | maks. 14,5% |
| Zanieczyszczenia ogółem | maks. 10% |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne | maks. 2% |
| Ziarna połamane | maks. 8% |
| DON | maks. 1200 ppb |
Rzepak
| Parametr | Wymaganie |
| Wilgotność | maks. 9% |
| Zanieczyszczenia | maks. 2% |
| Zawartość oleju | min. 40% |
| Ziarna połamane | maks. 8% |
| Zawartość kwasu erukowego w tłuszczu | maks. 2% |
| Zawartość WKT | maks. 2% |
Towar pochodzenia polskiego, wolny od ziaren genetycznie zmodyfikowanych. Ziarno zdrowe, czyste, wolne od salmonelli, bez porostu, przytulii i roztoczy, bez żywych i martwych szkodników, bez sporyszu, o zapachu i kolorze swoistym dla gatunku, bez obcych substancji chemicznych, grzybów i szkodliwych bakterii.
Groch
| Parametr | Wymaganie |
| Wilgotność | maks. 14,5% |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne | maks. 2% |
| Białko | min. 21% |
| Ziarna połamane | maks. 10% |
| Ziarno czarne | maks. 1% |
| Barwa żółta | min. 98% |
Soja ziarno
| Parametr | Wymaganie |
| Wilgotność | maks. 13% |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne | maks. 2% |
| Ziarna uszkodzone termicznie | maks. 40% |
| Ziarna połamane | maks. 0,5% |
Towar pochodzenia polskiego, wolny od ziaren genetycznie zmodyfikowanych. Ziarno zdrowe, czyste, wolne od salmonelli, bez porostu, przytulii i roztoczy, bez żywych i martwych szkodników, bez sporyszu, o zapachu i kolorze swoistym dla gatunku, bez obcych substancji chemicznych, grzybów i szkodliwych bakterii.